Проверено фармацевтом
Шемякина Лада Владимировна
Фармацевт. Стаж – 5 лет
Избранные аптеки
0Москва и Московская область
Москва и Московская область
Клиентский сервис работает с 8.00 до 22.00
Клиентский сервис работает с 8.00 до 22.00
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом
Цена: 707 ₽
Цена действительна при заказе на сайте
Товар добавлен
В корзинуАналоги
Комбинированный гипотензивный препарат (блокатор медленных кальциевых каналов + антагонист рецепторов ангиотензина II).
С осторожностью:
Частота возникновения нежелательных реакций определялась в соответствии с классификацией ВОЗ: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 и <1/10); нечасто (≥1/1000 и <1/100); редко (≥1/10000 и <1/1000); очень редко (<1/10000), частота неизвестна (не может быть подсчитана на основании имеющихся данных).
Ниже представлены нежелательные реакции, о которых сообщалось в клинических исследованиях по применению комбинации с фиксированными дозами ирбесартана и амлодипина (клинические исследования I-ADD, I-COMBINE и I-COMBO), в клинических исследованиях по применению монопрепаратов ирбесартана и амлодипина и при их пострегистрационном применении (таблица 1).
Частота нежелательных реакций, о которых сообщалось при пострегистрационном применении препарата, определялась как "частота неизвестна", т.к. сведения об этих нежелательных реакциях поступали из спонтанных сообщений, без указания количества пациентов, принимавших препарат.
В клинических исследованиях по сравнению комбинаций с фиксированными дозами амлодипин/ирбесартан с монотерапией амлодипином или ирбесартаном виды и частота возникающих во время лечения нежелательных явлений, возможно, связанных с изучаемым лечением, были подобны таковым, которые наблюдались в проведенных ранее клинических исследованиях или в пострегистрационных сообщениях в монотерапии амлодипином и ирбесартаном. Наиболее частой нежелательной реакцией были периферические отеки, главным образом, связанные с амлодипином.
Таблица 1.
Нежелательная реакция | Частота развития | ||
Амлодипин+Ирбесартан | Ирбесартан | Амлодипин | |
Со стороны системы кроветворения | |||
тромбоцитопения | - | - | очень редко |
тромбоцитопения (включая тромбоцитопеническую пурпуру) | - | частота неизвестна | - |
лейкоцитопения | - | - | очень редко |
Со стороны иммунной системы | |||
аллергические реакции | - | - | очень редко |
реакции повышенной чувствительности (анафилактические реакции, включая анафилактический шок) | - |
частота неизвестна |
- |
Со стороны обмена веществ и питания | |||
гиперкалиемия | нечасто |
частота неизвестна |
- |
гипергликемия | - | - | очень редко |
гипогликемия | - |
частота неизвестна |
- |
Психические нарушения | |||
бессонница | - | - | нечасто |
лабильность настроения | - | - | нечасто |
депрессия | - | - | нечасто |
спутанность сознания | - | - | редко |
Со стороны нервной системы | |||
сонливость | часто | - | часто |
головокружение | часто | часто | часто |
головная боль | часто | часто | часто |
парестезия | нечасто | - | нечасто |
ортостатическое головокружение | - | нечасто | - |
гипестезия | - | - | нечасто |
тремор | - | - | нечасто |
извращения вкуса | - | - | нечасто |
синкопальные состояния | - | - | нечасто |
периферическая невропатия | - | - | очень редко |
Со стороны органа зрения | |||
нарушения зрения (включая диплопию) | - | - | часто |
Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | |||
вертиго | нечасто | часто | нечасто |
тиннитус (звон в ушах) | - | частота неизвестна | нечасто |
Со стороны сердечно-сосудистой системы | |||
ощущение сердцебиения | часто | - | часто |
тахикардия | - | нечасто | - |
синусовая брадикардия | нечасто | - | - |
инфаркт миокарда | - | - | очень редко |
нарушения ритма сердца (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и фибрилляцию предсердий) | - | - | нечасто |
ортостатическая гипотензия | часто | - | - |
"приливы" крови к коже с ощущением жара | - | - | часто |
покраснение кожных покровов | - | - | нечасто |
артериальная гипотензия | нечасто | - | нечасто |
артериальная гипертензия | - | - | очень редко |
васкулит | - | - | очень редко |
Со стороны дыхательной системы | |||
кашель | нечасто | нечасто | нечасто |
одышка | - | - | часто |
ринит | - | - | нечасто |
Со стороны пищеварительной системы | |||
отечность десен | часто | - | - |
тошнота | нечасто | часто | часто |
рвота | - | часто | нечасто |
диспепсия | - | нечасто | часто |
боль в верхней части живота | нечасто | часто | - |
боль в животе | - | - | часто |
глоссодиния | - | - | часто |
нарушения со стороны языка | - | часто | - |
запор | нечасто | - | - |
диарея | - | нечасто | - |
изжога | - | нечасто | - |
изменение ритма дефекации (включая диарею и запор) | - | - | часто |
сухость слизистой оболочки полости рта | - | - | нечасто |
панкреатит | - | - | очень редко |
гастрит | - | - | очень редко |
гиперплазия десен | - | - | очень редко |
Со стороны печени и желчевыводящих путей | |||
гепатит | - | частота неизвестна | очень редко |
желтуха | - | частота неизвестна | очень редко |
повышение показателей функциональных печеночных проб | - | частота неизвестна | очень редко (главным образом, связанное с холестазом) |
Со стороны кожи и подкожных тканей | |||
алопеция | - | нечасто | нечасто |
контактный дерматит | - | - | часто |
кожная сыпь | - | - | нечасто |
кожный зуд | - | - | нечасто |
пурпура | - | - | нечасто |
повышенное потоотделение/гипергидроз | - | - | нечасто |
изменение пигментации кожи (появление обесцвеченных участков кожи) | - | - | нечасто |
реакции фоточувствительности | - | частота неизвестна | очень редко |
псориаз (в т.ч. обострение псориаза) | - | частота неизвестна | - |
ангионевротический отек/отек Квинке | - | частота неизвестна | очень редко |
многоформная эритема | - | - | очень редко |
крапивница | - | частота неизвестна | нечасто |
токсический эпидермальный некролиз | - | - | частота неизвестна |
экзантема | - | - | нечасто |
эксфолиативный дерматит | - | - | очень редко |
синдром Стивенса-Джонсона | - | - | очень редко |
Со стороны костно-мышечной системы | |||
миалгия | нечасто | частота неизвестна | нечасто |
артралгия | нечасто | - | нечасто |
тугоподвижность суставов | нечасто | - | - |
мышечные судороги | - | - | нечасто |
боль в спине | - | - | нечасто |
Со стороны мочевыделительной системы | |||
протеинурия | часто | - | - |
увеличение частоты мочеиспускания | - | - | нечасто |
нарушение мочеиспускания | - | - | нечасто |
никтурия | - | - | нечасто |
азотемия | нечасто | - | - |
гиперкреатининемия | нечасто | - | - |
нарушение функции почек, в т.ч. почечная недостаточность у пациентов с факторами риска ее развития | - | частота неизвестна | - |
Со стороны половых органов и молочной железы | |||
эректильная дисфункция | нечасто | нечасто | нечасто |
гинекомастия | - | - | нечасто |
Общие расстройства и нарушения в месте введения | |||
периферические отеки | часто | - | часто |
отеки | часто | часто | очень часто |
повышенная утомляемость | - | часто | часто |
отек лица | - | - | нечасто |
астения | нечасто | частота неизвестна | часто |
боль в грудной клетке | - | нечасто | нечасто |
ощущения недомогания | - | - | нечасто |
боль | - | - | нечасто |
Лабораторные и инструментальные данные | |||
увеличение массы тела, снижение массы тела | - | - | нечасто |
Травмы, интоксикации и осложнения манипуляций | |||
падения | - | нечасто | - |
Артериальная гипертензия (при неэффективности монотерапии ирбесартаном или амлодипином).
3 года.
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой розового цвета, овальные, двояковыпуклые, с гравировкой "150/10" на одной стороне.
Противопоказано применение препарата в возрасте до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
Проверено фармацевтом
Фармацевт. Стаж – 5 лет
Вы смотрели
Информация о товаре, включая его цену, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой согласно ст 437 ГК РФ