Информация о товаре, включая его цену, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой согласно ст 437 ГК РФ
Избранные аптеки
0Таблетки шипучие
Аналоги
Для уточнения актуальной информации обратитесь к оригинальной продукции.
| Компонент | шипучих таблеток | % от рекомендуемой суточной дозы |
|---|---|---|
| Цинк | 2,5 мг | 17 |
| Витамин A | 400 мкг | 50 |
| Витамин D3 | 5 мкг | 100 |
| Витамин E | 10 мг | 100 |
| Витамин B6 | 1,4 мг | 70 |
| Пантотеновая кислота | 6 мг | 100 |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 100 |
| Витамин B12 | 5 мкг | 500* |
| Магний | 200 мг | 50 |
| Гинсенозиды | 3 мг | 60** |
| Таурин | 100 мг | 25** |
Информация о товаре, включая его цену, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой согласно ст 437 ГК РФ