Избранные аптеки
0Ваша аптека:
Авторизуйтесь, чтобы использовать карту лояльности
АвторизоватьсяВыберите город
Периндоприл 4 мг 30 шт таблетки
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Таблетки
Цена действительна при заказе на сайте и в приложении
Аналоги
Все аналоги
Периндоприл Солофарм 10 мг 30 шт таблетки покрытые пленочной оболочкой
Товар добавлен
В корзину
Перинева 8 мг 90 шт таблетки
Можно дешевле от 194 ₽
Товар добавлен
В корзину
Периндоприл-СЗ 4 мг 30 шт таблетки
Товар добавлен
В корзину
Периндоприл-СЗ 8 мг 30 шт таблетки
Можно дешевле от 177 ₽
Товар добавлен
В корзину
Престариум А 5 мг 30 шт таблетки покрытые пленочной оболочкой
Товар добавлен
В корзинуДля уточнения актуальной информации обратитесь к оригинальной продукции.
| КК (мл/мин) | Рекомендуемая доза |
| Более или равен 60 | 4 мг/сутки |
| Менее 60, но более 30 | 2 мг/сутки |
| Менее 30, но более 15 | 2 мг через день |
| Пациентам на гемодиализе (1) менее 15 | 2 мг в день диализа |
| MedDRA Классы и системы органов | Нежелательные реакции | Частота |
| Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Эозинофилия | Нечасто* |
| Агранулоцитоз или панцитопения | Очень редко | |
| Снижение гемоглобина и гематокрита | Очень редко | |
| Лейкопения/нейтропения | Очень редко | |
| Гемолитическая анемия у пациентов с врожденной недостаточностью ГЛЮКОЗО-6-фосфатдегидрогеназы (см. раздел «Особые указания») | Очень редко | |
| Тромбоцитопения | Очень редко | |
| Нарушения метаболизма и питания | Гипогликемия (см. разделы «Особые указания», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» | Нечасто* |
| Гиперкалиемия, обратимая после отмены препарата (см. раздел «Особые указания») | Нечасто* | |
| Гипонатриемия | Нечасто* | |
| Психические нарушения | Лабильность настроения | Нечасто |
| Нарушение сна | Нечасто | |
| Нарушения со стороны нервной системы | Головокружение | Часто |
| Головная боль | Часто | |
| Парестезия | Часто | |
| Вертиго | Часто | |
| Сонливость | Нечасто* | |
| Обморочные состояния | Нечасто* | |
| Спутанность сознания | Очень редко | |
| Нарушения со стороны органа зрения | Нарушение зрения | Часто |
| Нарушения со стороны органа слуха и лабиринта | Звон в ушах | Часто |
| Нарушения со стороны сердца | Ощущение сердцебиения | Нечасто* |
| Тахикардия | Нечасто* | |
| Стенокардия (см. раздел «Особые указания») | Очень редко | |
| Аритмия | Очень редко | |
| Инфаркт миокарда, возможно, вследствие чрезмерного снижения АД у пациентов из группы высокого риска (см. раздел « Особые указания») | Очень редко | |
| Нарушения со стороны сосудов | Артериальная гипотензия (избыточное снижение АД) и связанные с этим симптомы | Часто |
| Васкулит | Нечасто* | |
| Инсульт, возможно вследствие чрезмерного снижения АД у пациентов из группы высокого риска (см. раздел «Особые указания») | Очень редко | |
| Синдром Рейно | Частота неизвестна | |
| Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Кашель | Часто |
| Одышка | Часто | |
| Бронхоспазм | Нечасто | |
| Эозинофильная пневмония | Очень редко | |
| Ринит | Очень редко | |
| Желудочно-кишечные нарушения | Боль в животе | Часто |
| Запор | Часто | |
| Диарея | Часто | |
| Дисгевзия (расстройство вкуса) | Часто | |
| Диспепсия | Часто | |
| Тошнота | Часто | |
| Рвота | Часто | |
| Сухость во рту | Нечасто | |
| Панкреатит | Очень редко | |
| Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | Цитолитический или холестатический гепатит (см. раздел «Особые указания») | Очень редко |
| Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Кожный зуд | Часто |
| Кожная сыпь | Часто | |
| Крапивница (см. раздел «Особые указания») | Нечасто | |
| Ангионевротический отек лица, конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовых складок и/или гортани (см. раздел «Особые указания») | Нечасто | |
| Реакции фоточувствительности | Нечасто* | |
| Пемфигоид | Нечасто* | |
| Повышенное потоотделение | Нечасто | |
| Обострение псориаза | Редко* | |
| Многоформная эритема | Очень редко | |
| Нарушения со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани | Мышечные спазмы | Часто |
| Артралгия | Нечасто* | |
| Миалгия | Нечасто* | |
| Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | Почечная недостаточность | Нечасто |
| Острая почечная недостаточность | Очень редко | |
| Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез | Эректильная дисфункция | Нечасто |
| Общие нарушения и реакции в месте введения | Астения | Часто |
| Боль в грудной клетке | Нечасто* | |
| Недомогание | Нечасто* | |
| Периферические отеки | Нечасто* | |
| Лихорадка | Нечасто* | |
| Лабораторные и инструментальные данные | Повышение концентрации мочевины в крови | Нечасто* |
| Повышение концентрации креатинина в крови | Нечасто* | |
| Повышение концентрации билирубина в крови | Редко | |
| Повышение активности печеночных ферментов | Редко | |
| Травмы, интоксикации и осложнения процедур | Падение | Нечасто* |
Скачайте приложение
и мы всегда будем под рукой!
Доступно в
App Store
Доступно в
Google Play
Доступно в
GetApps
Доступно в
AppGallery
Доступно в
RuStore
Используем рекомендательные технологии и файлы куки. Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на их применение